所沢市荒幡 新築戸建
新築戸建 |
B01616-005898 |
クイック!ローンシミュレーション
物件画像
※各画像をクリックすると拡大して表示します
※各画像をクリックすると拡大して表示します
【担当:堤の物件コメント】
角地につき陽当たり良好♪開放感のある住まい♪食洗機付きキッチン、衣類乾燥機など充実の設備で快適に暮らせます♪LDK22.8帖、建物面積104.43m2♪
角地につき陽当たり良好♪開放感のある住まい♪食洗機付きキッチン、衣類乾燥機など充実の設備で快適に暮らせます♪LDK22.8帖、建物面積104.43m2♪
物件詳細情報
| 種別 | 新築戸建 | 価格 | 3980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市 | ||||
| 交通 | 西武池袋線西所沢駅 徒歩1280m 徒歩16分 | ||||
| 築年月 | 2026/05 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物面積 | 104.43m² | 計測方式 | |||
| バルコニー | m² | 向き | 南東 | ||
| 建物階数 | 地上2階 地下0階 | 部屋階数 | 階 | ||
| 建物構造(主要) | 木造 | ||||
| 建物構造(一部) | |||||
| 間取内容 | |
||||
| 駐車場 | |||||
| 修繕積立金 | -- | ||||
| 引渡/入居時期 | 期日指定 2026/05 下旬 | 現況 | 未完成 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |||
| 区画面積 | 97.24m² | 土地面積計測方式 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |||
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |||
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 約 6.0m | ||
| 学区 | |||||
| 取引態様 | 専任 | ||||
| 物件番号 | B01616-005898 | ||
|---|---|---|---|
| 建築確認番号 | 第25UDIT建02925 | ||
| 状態 | 売出中 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン 食器洗い乾燥機 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 トイレ専用 温水洗浄便座 床下収納 TVドアホン 都市ガス 【設備その他】 【面積備考】 |
||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
所沢市荒幡 新築戸建の関連オススメ物件
物件お問合せフォーム
この物件に関するお問合せは下記のフォームにご記入のうえ、「お問い合わせ内容を送信する」ボタンをクリックしてください。
1営業日以内に担当者より返信させていただきます。
お問合せ先
トライスター不動産
私たちがお手伝いします。お気軽にご連絡ください。
| 住所 | 〒188-0001 東京都西東京市谷戸町1ー6ー4 |
|---|---|
| 電話番号 |
TEL:042-439-3320 FAX:042-439-3310 |
営業時間 | AM9:30〜PM6:30 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日 |
| 代表者 | 堤 正健 |
| 免許番号 | 東京都知事 (2) 第104706号 |
| 加盟団体 | 公益社団法人 全日本不動産協会 |
- ☎042-439-3320
- 営業時間:AM9:30〜PM6:30 定休日:火曜日・水曜日
- ★フォームからは24時間受付けております

新築戸建






